🇨🇴 Primera A Standings
2026 season
Primera Division: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 1 | 6 | 48 | 21 | +27 | 52 | ||
| 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 27 | +11 | 44 | ||
| 3 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | 37 | ||
| 4 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 24 | +11 | 35 | ||
| 5 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | 34 | ||
| 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | 34 | ||
| 7 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | 34 | ||
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 5 |

































