🇭🇺 NB I Standings
2025-26 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | +35 | 69 | ||
| 2 | 33 | 21 | 5 | 7 | 67 | 31 | +36 | 68 | ||
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 46 | +17 | 53 | ||
| 4 | 33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 41 | +10 | 53 | ||
| 5 | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 43 | +6 | 48 | ||
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 46 | ||
| 7 | 33 | 11 | 7 | 15 | 48 | 57 | -9 | 40 | ||
| 8 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 40 | ||
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 57 | -10 | 40 | ||
| 10 | 33 | 9 | 11 | 13 | 55 | 62 | -7 | 38 | ||
| 11 | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | -26 | 28 | ||
| 12 | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | -39 | 22 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 5 |






























