🇵🇪 Primera División Standings
2026 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | ||
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | ||
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | ||
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | ||
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | ||
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | ||
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | ||
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | ||
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | ||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | ||
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | ||
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | ||
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | ||
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | ||
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | ||
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | ||
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 4 |

































