🇵🇾 Division Profesional - Apertura Standings
2026 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | 49 | ||
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | 39 | ||
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | 38 | ||
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | 33 | ||
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | 32 | ||
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | 31 | ||
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | 29 | ||
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | 28 | ||
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | 23 | ||
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | 22 | ||
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | 20 | ||
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 | 15 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 |
| 2 | ![]() | 8 |
| 3 | ![]() | 7 |
| 4 | ![]() | 6 |
| 5 | ![]() | 6 |
| 6 | ![]() | 6 |
| 7 | ![]() | 5 |
| 8 | ![]() | 5 |
| 9 | ![]() | 5 |
| 10 | ![]() | 5 |
| 11 | ![]() | 5 |
| 12 | ![]() | 4 |
| 13 | ![]() | 4 |
| 14 | ![]() | 4 |
| 15 | ![]() | 3 |
| 16 | ![]() | 3 |
| 17 | ![]() | 3 |
| 18 | ![]() | 3 |
| 19 | ![]() | 3 |
| 20 | ![]() | 3 |





























