40 of 96 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M M. Doumbia Al-Ittihad FCAbroad | Good | Al-Ittihad FC Pro League | MID | 22 | 14 | 1 | 2 | 1,116 | 7.3 |
| 2 | ![]() M. Fofana New England RevolutionAbroad | Good | New England Revolution MLS | DEF | 28 | 8 | 1 | 0 | 728 | 7.3 |
| 3 | ![]() A. Konte Beijing GuoanAbroad | Good | Beijing Guoan Super League | MID | 25 | 9 | 0 | 0 | 810 | 7.2 |
| 4 | M M. Sangare LensAbroad | Good | Lens Ligue 1 | MID | 23 | 28 | 3 | 4 | 2,237 | 7.1 |
| 5 | ![]() A. Doucoure NEOMAbroad | Good | NEOM Pro League | MID | 33 | 13 | 0 | 4 | 966 | 7.0 |
| 6 | L L. Sinayoko AuxerreAbroad | Good | Auxerre Ligue 1 | FWD | 26 | 30 | 9 | 4 | 2,600 | 7.0 |
| 7 | N N. Dorgeles FenerbahçeAbroad | Good | Fenerbahçe Süper Lig | FWD | 23 | 25 | 9 | 3 | 1,465 | 7.0 |
| 8 | ![]() B. Diarra Al Wahda FCAbroad | Good | Al Wahda FC Pro League | FWD | 22 | 21 | 0 | 1 | 481 | 7.0 |
| 9 | G G. Diakite LausanneAbroad | Good | Lausanne Super League | MID | 20 | 28 | 6 | 6 | 1,950 | 7.0 |
| 10 | ![]() K. Assoumou Estac TroyesAbroad | Good | Estac Troyes Ligue 2 | MID | 23 | 17 | 4 | 1 | 1,087 | 7.0 |
| 11 | ![]() Mahamadou Diarra WSG WattensAbroad | — | WSG Wattens Austrian Bundesliga | FWD | 22 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7.0 |
| 12 | S S. Sissoko CukarickiAbroad | Good | Cukaricki Super Liga | MID | 25 | 29 | 1 | 0 | 2,254 | 7.0 |
| 13 | ![]() A. Haidara LensAbroad | Good | Lens Ligue 1 | MID | 28 | 5 | 1 | 0 | 131 | 7.0 |
| 14 | ![]() M. Diambou Red Bull SalzburgAbroad | Good | Red Bull Salzburg Austrian Bundesliga | MID | 23 | 9 | 0 | 0 | 471 | 7.0 |
| 15 | ![]() Mahamadou Camara Baniyas SCAbroad | Good | Baniyas SC Pro League | DEF | 24 | 0 | 2 | 0 | 1,141 | 7.0 |
| 16 | F F. Doucoure Le HavreAbroad | Average | Le Havre Ligue 1 | DEF | 25 | 24 | 3 | 1 | 1,097 | 6.9 |
| 17 | A A. Tia ReimsAbroad | Average | Reims Ligue 2 | MID | 19 | 30 | 5 | 0 | 1,542 | 6.9 |
| 18 | ![]() M. Samassa LavalAbroad | Average | Laval Ligue 2 | GK | 36 | 32 | 0 | 0 | 2,880 | 6.9 |
| 19 | S S. Niakate SC BragaAbroad | Average | SC Braga Primeira Liga | DEF | 26 | 11 | 0 | 0 | 939 | 6.9 |
| 20 | ![]() Abdoulaye Mariko Orbit CollegeAbroad | — | Orbit College Premier Soccer League | FWD | 24 | 2 | 0 | 0 | 47 | 6.9 |
| 21 | ![]() M. Diakite CadizAbroad | Average | Cadiz Segunda División | MID | 22 | 34 | 2 | 0 | 2,641 | 6.9 |
| 22 | ![]() H. Keita KocaelisporAbroad | Average | Kocaelispor Süper Lig | MID | 24 | 4 | 0 | 0 | 217 | 6.9 |
| 23 | K K. Kouyate AntwerpAbroad | Average | Antwerp Jupiler Pro League | DEF | 29 | 24 | 1 | 0 | 1,213 | 6.9 |
| 24 | ![]() R. Donkor New York Red BullsAbroad | Average | New York Red Bulls MLS | MID | 21 | 9 | 1 | 3 | 760 | 6.9 |
| 25 | ![]() M. Traore Dalian ZhixingAbroad | Average | Dalian Zhixing Super League | DEF | 31 | 9 | 0 | 0 | 810 | 6.9 |
| 26 | ![]() C. Doumbia Al NasrAbroad | Average | Al Nasr Pro League | FWD | 22 | 18 | 4 | 0 | 244 | 6.9 |
| 27 | ![]() Y. Diarra TSV HartbergAbroad | Average | TSV Hartberg Austrian Bundesliga | MID | 28 | 16 | 0 | 2 | 738 | 6.9 |
| 28 | L L. Coulibaly LecceAbroad | Average | Lecce Serie A | MID | 30 | 30 | 3 | 1 | 2,425 | 6.8 |
| 29 | O O. Diakite West BromAbroad | Average | West Brom Championship | MID | 25 | 36 | 1 | 0 | 2,421 | 6.8 |
| 30 | ![]() Y. Sekongo DunkerqueAbroad | Average | Dunkerque Ligue 2 | MID | 21 | 31 | 8 | 3 | 2,443 | 6.8 |
| 31 | ![]() S. Diabate Red Bull SalzburgAbroad | Average | Red Bull Salzburg Austrian Bundesliga | MID | 21 | 24 | 2 | 1 | 1,446 | 6.8 |
| 32 | M M. Haidara KocaelisporAbroad | Average | Kocaelispor Süper Lig | DEF | 33 | 21 | 0 | 1 | 1,637 | 6.8 |
| 33 | ![]() D. Samassekou Houston DynamoAbroad | Average | Houston Dynamo MLS | MID | 30 | 8 | 0 | 0 | 438 | 6.8 |
| 34 | ![]() R. N'do Hapoel HaifaAbroad | Average | Hapoel Haifa Ligat Ha'al | FWD | 25 | 18 | 0 | 0 | 570 | 6.8 |
| 35 | ![]() A. Dieng Al AhlyAbroad | Average | Al Ahly Premier League | MID | 28 | 21 | 0 | 0 | 1,280 | 6.8 |
| 36 | K K. Doumbia Stade Brestois 29Abroad | Average | Stade Brestois 29 Ligue 1 | MID | 23 | 21 | 5 | 3 | 1,548 | 6.8 |
| 37 | ![]() M. Yeo Red Bull SalzburgAbroad | Average | Red Bull Salzburg Austrian Bundesliga | MID | 22 | 21 | 1 | 2 | 947 | 6.7 |
| 38 | ![]() C. Konate KifisiaAbroad | Average | Kifisia Super League 1 | DEF | 22 | 17 | 0 | 0 | 1,036 | 6.7 |
| 39 | ![]() I. Sissokho Maccabi Tel AvivAbroad | Average | Maccabi Tel Aviv Ligat Ha'al | MID | 24 | 21 | 0 | 1 | 1,105 | 6.7 |
| 40 | ![]() T. Diarra ReimsAbroad | Average | Reims Ligue 2 | FWD | 23 | 23 | 3 | 3 | 1,217 | 6.7 |
Showing top 40 of 96 players

























