Algeria
Africa4 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 92 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Y. Brahimi Al-GharafaAbroad | Elite | Al-Gharafa Stars League | MID | 36 | 20 | 4 | 2 | 755 | 7.5 |
| 2 | ![]() R. Mahrez Al-Ahli JeddahAbroad | Elite | Al-Ahli Jeddah Pro League | MID | 35 | 24 | 4 | 7 | 1,961 | 7.5 |
| 3 | A A. Ounas Al-SailiyaAbroad | Elite | Al-Sailiya Stars League | MID | 29 | 8 | 1 | 0 | 160 | 7.5 |
| 4 | I I. Kebbal Paris FCAbroad | Elite | Paris FC Ligue 1 | MID | 27 | 27 | 9 | 4 | 2,161 | 7.5 |
| 5 | ![]() A. Hadj-Moussa FeyenoordAbroad | Good | Feyenoord Eredivisie | MID | 24 | 28 | 8 | 6 | 2,381 | 7.4 |
| 6 | R R. Bensebaini Borussia DortmundAbroad | Good | Borussia Dortmund Bundesliga | DEF | 31 | 21 | 5 | 2 | 1,529 | 7.4 |
| 7 | ![]() A. Bouras Levski SofiaAbroad | Good | Levski Sofia First League | MID | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,320 | 7.3 |
| 8 | Y Y. Titraoui CharleroiAbroad | Good | Charleroi Jupiler Pro League | MID | 22 | 31 | 4 | 0 | 2,573 | 7.3 |
| 9 | ![]() S. Benrahma NEOMAbroad | Good | NEOM Pro League | MID | 30 | 26 | 8 | 7 | 1,902 | 7.3 |
| 10 | A A. Mandi LilleAbroad | Good | Lille Ligue 1 | DEF | 34 | 27 | 1 | 0 | 2,255 | 7.3 |
| 11 | ![]() A. Sayoud Al-HazmAbroad | Good | Al-Hazm Pro League | FWD | 35 | 19 | 3 | 3 | 1,074 | 7.2 |
| 12 | R R. Zerrouki TwenteAbroad | Good | Twente Eredivisie | MID | 28 | 6 | 1 | 0 | 498 | 7.2 |
| 13 | J J. Hadjam BSC Young BoysAbroad | Good | BSC Young Boys Super League | DEF | 23 | 17 | 2 | 4 | 1,080 | 7.2 |
| 14 | ![]() Y. Benzia Al-FayhaAbroad | Good | Al-Fayha Pro League | MID | 31 | 28 | 3 | 4 | 2,431 | 7.2 |
| 15 | ![]() A. Oukidja IMT Novi BeogradAbroad | Good | IMT Novi Beograd Super Liga | GK | 37 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.2 |
| 16 | ![]() N. Laidouni UMM SalalAbroad | Good | UMM Salal Stars League | DEF | 23 | 0 | 2 | 0 | 450 | 7.1 |
| 17 | I I. Bennacer Dinamo ZagrebAbroad | Good | Dinamo Zagreb HNL | MID | 28 | 15 | 1 | 2 | 813 | 7.1 |
| 18 | A A. Zorgane Union St. GilloiseAbroad | Good | Union St. Gilloise Jupiler Pro League | MID | 26 | 34 | 4 | 4 | 2,731 | 7.1 |
| 19 | H H. Abdelli MarseilleAbroad | Good | Marseille Ligue 1 | MID | 26 | 13 | 2 | 0 | 946 | 7.1 |
| 20 | ![]() A. Boulbina Al-Duhail SCAbroad | Good | Al-Duhail SC Stars League | MID | 23 | 18 | 2 | 2 | 552 | 7.0 |
| 21 | N N. Bentaleb LilleAbroad | Good | Lille Ligue 1 | MID | 31 | 24 | 2 | 2 | 1,197 | 7.0 |
| 22 | ![]() H. Mrezigue Dinamo MakhachkalaAbroad | Good | Dinamo Makhachkala Premier League | MID | 26 | 26 | 1 | 0 | 2,181 | 7.0 |
| 23 | ![]() H. Aouar Al-Ittihad FCAbroad | Good | Al-Ittihad FC Pro League | MID | 27 | 19 | 5 | 3 | 1,546 | 7.0 |
| 24 | ![]() A. Benbouali Gyori ETO FCAbroad | Good | Gyori ETO FC NB I | FWD | 26 | 30 | 4 | 4 | 970 | 7.0 |
| 25 | F F. Boulaya IMT Novi BeogradAbroad | Good | IMT Novi Beograd Super Liga | MID | 33 | 13 | 2 | 1 | 932 | 7.0 |
| 26 | ![]() Y. Guermouche Slavia SofiaAbroad | Good | Slavia Sofia First League | FWD | 25 | 31 | 5 | 1 | 1,797 | 7.0 |
| 27 | ![]() A. Deghmoum AL MasryAbroad | Good | AL Masry Premier League | MID | 27 | 19 | 3 | 3 | 1,309 | 7.0 |
| 28 | A A. Kadri GentAbroad | Good | Gent Jupiler Pro League | MID | 25 | 28 | 2 | 5 | 1,879 | 7.0 |
| 29 | ![]() A. Bedrane DamacAbroad | Average | Damac Pro League | DEF | 34 | 25 | 1 | 1 | 2,098 | 6.9 |
| 30 | ![]() M. Leris PisaAbroad | Average | Pisa Serie A | MID | 28 | 31 | 2 | 3 | 1,734 | 6.9 |
| 31 | F F. Chaibi Eintracht FrankfurtAbroad | Average | Eintracht Frankfurt Bundesliga | MID | 23 | 26 | 2 | 9 | 1,695 | 6.9 |
| 32 | ![]() R. Ait-Nouri Manchester CityAbroad | Average | Manchester City Premier League | DEF | 25 | 15 | 0 | 2 | 873 | 6.9 |
| 33 | ![]() Y. Atal Al SaddAbroad | — | Al Sadd Stars League | DEF | 30 | 6 | 0 | 1 | 67 | 6.9 |
| 34 | C C. Neghli MillwallAbroad | Average | Millwall Championship | MID | 24 | 46 | 5 | 4 | 3,310 | 6.9 |
| 35 | ![]() A. Kashi AnnecyAbroad | Average | Annecy Ligue 2 | MID | 37 | 33 | 1 | 2 | 2,917 | 6.9 |
| 36 | ![]() S. Bendebka Al-FatehAbroad | Average | Al-Fateh Pro League | MID | 33 | 24 | 8 | 1 | 1,892 | 6.9 |
| 37 | M M. Belloumi Hull CityAbroad | Average | Hull City Championship | FWD | 24 | 22 | 2 | 3 | 940 | 6.8 |
| 38 | M M. Bakrar Dinamo ZagrebAbroad | Average | Dinamo Zagreb HNL | FWD | 25 | 27 | 9 | 4 | 1,458 | 6.8 |
| 39 | ![]() M. Tahrat KanchanaburiAbroad | Average | Kanchanaburi Thai League 1 | DEF | 36 | 20 | 1 | 0 | 761 | 6.8 |
| 40 | ![]() A. Kendouci FC LuganoAbroad | Average | FC Lugano Super League | MID | 26 | 8 | 0 | 0 | 181 | 6.8 |
Showing top 40 of 92 players






















